1
Video
Les intrants et leurs impacts environnementaux et sanitaires
2
Exercice
Exercice - Les engrais NPK
3
Video
Impacts écologiques des choix de productions et de consommations alimentaires
4
Exercice
Exercices - Les différents types d'agriculture
5
Exercice
Exercice - L’utilisation des pesticides en France
L'énoncé
Question 1
Remplir le tableau suivant à partir des termes : Faible / Moyen / Elevé / Protégé / Durable / Pas durable / Aucun / Endommagé / Protégé et amélioré.
Certains termes apparaissent plusieurs fois.
Paramètres | agriculture conventionnelle | agriculture traditionnelle | Agriculture intégrée, naturelle et authentique, utilisant des micro-organismes efficaces |
Rendement | |||
Quantité | |||
Coût | |||
Toxicité | |||
Environnement | |||
Durabilité |
Paramètres | agriculture conventionnelle | agriculture traditionnelle | Agriculture intégrée, naturelle et authentique, utilisant des micro-organismes efficaces |
Rendement | Moyen - Elevé | Faible - Moyen | Moyen - Elevé |
Quantité | Faible - Moyen | Moyen - Elevé | Moyen - Elevé |
Coût | Elevé | Faible | Faible |
Toxicité | Elevé | Aucune | Aucune |
Environnement | Endommagé | Protégé | Protégé et amélioré |
Durabilité | Pas durable | Durable | Durable |
Certaines cases peuvent contenir plusieurs termes.